М7160
WESTE
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Характеристики обработки плоскошлифовального станка
● Высокая точность обработки и высокая шероховатость поверхности.
● Возможность обработки твердых и хрупких заготовок.
● Хорошая геометрическая форма и точность размеров.
● Подходит для финишной обработки плоской поверхности.
● Небольшая сила резания и низкая деформация заготовки.
● Стабильное качество обработки и хорошая консистенция.
● Возможность серийного и высокоточного производства.
Описание | Единицы | М7140х1000 | М7140x1600 | М7140х2000 | |
Размер рабочего стола (Д х Ш х В) | мм | 1000x400 | 1600x400 | 2000x400 | |
Макс. Продольное перемещение рабочего стола | мм | 1100 | 1700 | 2100 | |
Макс. Расстояние от осевой линии шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 570 | 570 | 570 | |
Макс. Поперечное движение измельчающего стада | мм | 450 | 450 | 450 | |
Макс. Вертикальное перемещение шлифовальной головки | мм | 400 | 400 | 400 | |
Вертикальное перемещение шлифовальной головки с помощью маховика. | Каждая решетка | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Каждый ход | мм | 1 | 1 | 1 | |
Быстроподъемный двигатель | Власть | КВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Скорость | об/мин | 1440 | 1440 | 1440 | |
Размер абразивного круга (Д x Д x Ш) | мм | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | |
Скорость шлифовального круга | об/мин | 1440 | 1440 | 1440 | |
Общая мощность двигателя | КВт | 9 | 10 | 12 | |
Мощность шпиндельного двигателя | КВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Мощность двигателя масляного насоса | КВт | 3 | 4 | 5.5 | |
Точность обработки | мм | 0,015/1000 | 0,015/1000 | 0,015/1000 | |
Шероховатость поверхности | хм | Ра:0,63 | Ра:0,63 | Ра:0,63 | |
Пакет (Д х Ш х В) | мм | 2800x1750x2350 | 4500x2000x2350 | 5500x2000x2350 | |
Вес нетто | Кг | 4000 | 4100 | 4200 | |
Содержание пуста!