ХК6032
WESTE
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Горизонтальный фрезерный станок с ЧПУ XK6132 отличается высокой жесткостью и высокой несущей способностью при резании. Он предлагает широкую горизонтальную область обработки, что делает его пригодным для многонаправленного фрезерования, растачивания и прорезания пазов в заготовках коробчатого, кожухового и длинного типа. Работа трехосного рычага стабильна и имеет высокую точность позиционирования. Он может выполнять несколько сложных процессов за один раз, что приводит к высокой эффективности обработки и хорошей консистенции продукта. Он подходит для прецизионной пакетной обработки крупных и средних компонентов, таких как тяжелое оборудование, корпуса трансмиссий и корпуса клапанов. Он обладает высокой прочностью и подходит для крупномасштабных операций по тяжелой резке.
ЭЛЕМЕНТ | UNIT | ХК6132 |
размер стола | мм | 1325*320 |
Т-образные пазы (Н/Б/Т) | 3*18*70 | |
Ход по оси X (ручной/автоматический) | мм | 800 |
Ход по оси Y (ручной/автоматический) | мм | 310 |
Ход Z (ручной/автоматический) | мм | 320 |
скорость подачи стола-X | мм/мин | Бесступенчатое регулирование скорости |
скорость подачи стола-Y | мм/мин | Бесступенчатое регулирование скорости |
скорость подачи стола-Z | мм/мин | Бесступенчатое регулирование скорости |
расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 55-375 |
конус шпинделя | ISO50 | |
скорость шпинделя | об/мин | 30-1500 |
шаги скорости шпинделя | 18 шагов | |
Макс. угол поворота головы | - | ±45° |
мощность основного двигателя | кВт | 7.5 |
крутящий момент серводвигателя (X/Y/Z) | Нм | 2010/10/18 |
общий размер | мм | 2040/1800/1800 |
СЗ | кг | 2650 |
Содержание пуста!