СК6150
WESTE
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Токарные станки CK с ЧПУ обеспечивают превосходную эффективность производства и высокую степень автоматизации. Весь процесс обработки выполняется автоматически в соответствии с заранее запрограммированными числовыми инструкциями, включая подачу инструмента, резку и втягивание инструмента.
Он поддерживает однократный зажим и многопроцессную комплексную обработку, что значительно упрощает процедуры промежуточной обработки и сокращает вспомогательное время, такое как повторный зажим и настройка инструмента.
Благодаря регулируемой скорости шпинделя и скорости подачи токарный станок может адаптировать оптимальные параметры резки для различных материалов, обеспечивая высокоэффективную резку и значительно сокращая производственный цикл, подходящий для массового промышленного производства.
СПЕЦИФИКАЦИИ | Единицы | СК6150 | |
Максимальная длина поворота | мм | 1000 | |
Максимальный диаметр поворота станины. | мм | 500 | |
Максимальный диаметр поворота на скейтборде | мм | 280(300) | |
Ширина направляющей кровати | мм | 400 | |
Максимальная длина заготовки | мм | 1000 | |
Код конца шпинделя | -- | ИСО(ГБ)C6 | |
Переднее коническое отверстие шпинделя | мм | МТ6 | |
Диаметр сквозного отверстия главного шпинделя | мм | 52 | |
Диапазон скоростей шпинделя. | об/мин | 100-1600 | |
Высота центра | Расстояние от кровати | мм | 250 |
Расстояние от земли | мм | 930 | |
Быстрая скорость движения по оси X. | м/мин | 10 | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z· | м/мин | 5 | |
Перемещение по оси X. | мм | 260 | |
Перемещение по оси Z. | мм | 850 | |
Минимальная единица настройки для подачи по оси X | мм | 0.001 | |
Минимальная единица настройки для подачи по оси Z | мм | 0.001 | |
Точность позиционирования по оси X/Z· | мм | 0,03/0,045 | |
Повторяемая точность позиционирования по оси X/Z | мм | 0,012/0,02 | |
Диаметр хвостовой втулки · | мм | 75 | |
Ход втулки хвостового сиденья· | мм | 150 | |
Размер лезвия | Внешний круг | мм | 25*25 |
Внутреннее отверстие | мм | 32 | |
Несущая способность станка | кг | 300 | |
Вес за 1000 г. | кг | 3000 | |
Вес за 1500 | кг | 3200 | |
Вес за 2000 г. | кг | 3400 | |
Размерность на 1000 | мм | 2750*1680*2000 | |
Размерность за 1500 | мм | 3300*1680*2000 | |
Размерность на 2000 год | мм | 3800*1680*2000 | |
Содержание пуста!