СК6140
WESTE
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Токарные станки CK с ЧПУ обеспечивают превосходную эффективность производства и высокую степень автоматизации. Весь процесс обработки выполняется автоматически в соответствии с заранее запрограммированными числовыми инструкциями, включая подачу инструмента, резку и втягивание инструмента.
Он поддерживает однократный зажим и многопроцессную комплексную обработку, что значительно упрощает процедуры промежуточной обработки и сокращает вспомогательное время, такое как повторный зажим и настройка инструмента.
Благодаря регулируемой скорости шпинделя и скорости подачи токарный станок может адаптировать оптимальные параметры резки для различных материалов, обеспечивая высокоэффективную резку и значительно сокращая производственный цикл, подходящий для массового промышленного производства.
СПЕЦИФИКАЦИИ | Единицы | СК6140 |
Качели над кроватью | мм | 400 |
Поворот через поперечную направляющую | мм | 200 |
Расстояние между центрами | мм | 750/1000/1500/2000 |
Отверстие шпинделя | мм | 52/82 мм |
Конусность отверстия шпинделя | - | МТ6 |
Тип носа шпинделя | - | С6 |
Шаги скорости шпинделя | - | Руководство 2 шага |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | Д: 70-700 В: 160-1600 |
Револьверная головка/инструментальный пост | - | Электрический 4-позиционный |
Размер инструмента | мм | 20 х 20 |
перемещение по оси X | мм | 240 |
перемещение по оси Z | мм | 750/1000/1500/2000 |
Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 6000 |
Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 8000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 75 |
Конус пиноли задней бабки | - | МТ4 |
Подача крутящего момента двигателя по оси Z | - | 7,5/10/15 Нм |
Подача крутящего момента двигателя по оси X | - | 5 Нм |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Двигатель главного шпинделя | кВт | 5.5 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.125 |
Вес за 1000 г. | кг | 1800 |
Вес за 1500 | кг | 2000 |
Вес за 2000 г. | кг | 2200 |
Размерность на 1000 | мм | 2600x1600x1700 |
Размерность за 1500 | мм | 3000x1600x1700 |
Размерность на 2000 год | мм | 3500x1600x1700 |
Содержание пуста!