СК6163
WESTE
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Токарные станки CK с ЧПУ обеспечивают превосходную эффективность производства и высокую степень автоматизации. Весь процесс обработки выполняется автоматически в соответствии с заранее запрограммированными числовыми инструкциями, включая подачу инструмента, резку и втягивание инструмента.
Он поддерживает однократный зажим и многопроцессную комплексную обработку, что значительно упрощает процедуры промежуточной обработки и сокращает вспомогательное время, такое как повторный зажим и настройка инструмента.
Благодаря регулируемой скорости шпинделя и скорости подачи токарный станок может адаптировать оптимальные параметры резки для различных материалов, обеспечивая высокоэффективную резку и значительно сокращая производственный цикл, подходящий для массового промышленного производства.
СПЕЦИФИКАЦИИ | Единицы | СК6163 |
Качели над кроватью | мм | 630 |
Поворот через поперечную направляющую | мм | 350 |
Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
Ширина направляющей | мм | 550 |
Макс. грузоподъемность | T | 3 |
Отверстие шпинделя | мм | 104 |
Конусность отверстия шпинделя | - | Метрическая φ120/MT5 |
Тип носа шпинделя | - | С11 |
Шаги скорости шпинделя | - | 3-скоростная регулируемая частота VF. 3 шага |
ВФ. 3 шага | ||
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 10-1000 |
Чак | мм | φ315 ручной трехкулачковый / φ315 трехкулачковый ручной |
Револьверная головка/инструментальный пост | - | Электро4 позиция |
Размер инструмента | мм | 32 х 32 |
перемещение по оси X | мм | 320 |
перемещение по оси Z | мм | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 4000 |
Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 6000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ100 |
Конус пиноли задней бабки | - | МТ5 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
Двигатель главного шпинделя | кВт | 11 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.125 |
Вес за 1000 | кг | 3700 |
Вес за 1500 | кг | 4100 |
Вес за 2000 г. | кг | 4500 |
Вес за 3000 | кг | 5300 |
Вес для 4000 | кг | 6100 |
Вес за 5000 | кг | 6900 |
Вес для 6000 | кг | 7700 |
Размер для 1000 | мм | 3300x1750x1850 |
Размерность за 1500 | мм | 3800x1750x1850 |
Измерение на 2000 год | мм | 4300x1750x1850 |
Размер для3000 | мм | 5300x1750x1850 |
Размерность для 4000 | мм | 6300x1750x1850 |
Размер для5000 | мм | 7300x1750x1850 |
Размер для6000 | мм | 8300x1750x1850 |
Размер для6000 | мм | 8300x1750x1850 |
Содержание пуста!